共找到20條符合臺玻工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1457 ¥2914 ¥4371 ¥5830 |
2條 員工待遇信息 | ¥1100 | |
2條 作業員待遇信息 | ¥1450 | |
2條 一線作業員待遇信息 | ¥2750 | |
1條 技術課長待遇信息 | ¥3500 | |
1條 電氣股長待遇信息 | ¥3000 | |
1條 機修股領班待遇信息 | ¥3100 | |
1條 環安課技術員待遇信息 | ¥4830 | |
1條 中空組合待遇信息 | ¥1500 | |
1條 鋼化領班待遇信息 | ¥4000 | |
1條 技術員待遇信息 | ¥2750 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:臺玻實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關